辽宁省的高中毕业证是什么样子的呢?
以下是辽宁省不同年份高中毕业证参考图片
辽宁省高中毕业证属于辽宁省教育厅统一印制,但不同年份的高中毕业证版本也是不同。下面小编将为大家分享历届高中毕业证版本供大家参考!
一、辽宁省高中毕业证样本

(1992年版本)

(2000年版本)

(2008版本)

(2011版本)

(2017年版本)
封面:印有“辽宁省普通高级中学毕业证书”字样,上方有“辽宁省教育厅监制”等字样。
内页:包含学生姓名、性别、身份证号、毕业学校、毕业年份、毕业证编号等信息。
编号格式:通常为14位数字,前4位为毕业年份,后10位为省份、地市、学校代码及流水号。
照片要求:2寸彩色照片,红底或蓝底均可。
二、辽宁省高中学校排名(部分)
以下是辽宁省部分知名高中的排名信息,排名仅供参考,具体排名可能因不同评价标准而有所差异。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 东北育才学校 | 沈阳市 |
| 2 | 沈阳市第二中学 | 沈阳市 |
| 3 | 大连市第二十四中学 | 大连市 |
| 4 | 大连市第八中学 | 大连市 |
| 5 | 鞍山市第一中学 | 鞍山市 |
| 6 | 抚顺市第二中学 | 抚顺市 |
| 7 | 本溪市第一中学 | 本溪市 |
| 8 | 丹东市第二中学 | 丹东市 |
| 9 | 锦州市第一中学 | 锦州市 |
| 10 | 营口市第一中学 | 营口市 |
| 11 | 阜新市第一中学 | 阜新市 |
| 12 | 辽阳市第一中学 | 辽阳市 |
| 13 | 盘锦市第一中学 | 盘锦市 |
| 14 | 铁岭市第一中学 | 铁岭市 |
| 15 | 朝阳市第一中学 | 朝阳市 |
| 16 | 葫芦岛市第一中学 | 葫芦岛市 |
| 17 | 沈阳市第一中学 | 沈阳市 |
| 18 | 大连市第一中学 | 大连市 |
| 19 | 鞍山市第二中学 | 鞍山市 |
| 20 | 抚顺市第一中学 | 抚顺市 |
| 21 | 本溪市第二中学 | 本溪市 |
| 22 | 丹东市第一中学 | 丹东市 |
| 23 | 锦州市第二中学 | 锦州市 |
| 24 | 营口市第二中学 | 营口市 |
| 25 | 阜新市第二中学 | 阜新市 |
| 26 | 辽阳市第二中学 | 辽阳市 |
| 27 | 盘锦市第二中学 | 盘锦市 |
| 28 | 铁岭市第二中学 | 铁岭市 |
| 29 | 朝阳市第二中学 | 朝阳市 |
| 30 | 葫芦岛市第二中学 | 葫芦岛市 |
| 31 | 沈阳市第二十中学 | 沈阳市 |
| 32 | 大连市第三中学 | 大连市 |
| 33 | 鞍山市第三中学 | 鞍山市 |
| 34 | 抚顺市第三中学 | 抚顺市 |
| 35 | 本溪市第三中学 | 本溪市 |
| 36 | 丹东市第三中学 | 丹东市 |
| 37 | 锦州市第三中学 | 锦州市 |
| 38 | 营口市第三中学 | 营口市 |
| 39 | 阜新市第三中学 | 阜新市 |
| 40 | 辽阳市第三中学 | 辽阳市 |
| 41 | 盘锦市第三中学 | 盘锦市 |
| 42 | 铁岭市第三中学 | 铁岭市 |
| 43 | 朝阳市第三中学 | 朝阳市 |
| 44 | 葫芦岛市第三中学 | 葫芦岛市 |
| 45 | 沈阳市第四中学 | 沈阳市 |
| 46 | 大连市第四中学 | 大连市 |
| 47 | 鞍山市第四中学 | 鞍山市 |
| 48 | 抚顺市第四中学 | 抚顺市 |
| 49 | 本溪市第四中学 | 本溪市 |
| 50 | 丹东市第四中学 | 丹东市 |
| 51 | 锦州市第四中学 | 锦州市 |
| 52 | 营口市第四中学 | 营口市 |
| 53 | 阜新市第四中学 | 阜新市 |
| 54 | 辽阳市第四中学 | 辽阳市 |
| 55 | 盘锦市第四中学 | 盘锦市 |
| 56 | 铁岭市第四中学 | 铁岭市 |
| 57 | 朝阳市第四中学 | 朝阳市 |
| 58 | 葫芦岛市第四中学 | 葫芦岛市 |
| 59 | 沈阳市第五中学 | 沈阳市 |
四、辽宁省高中毕业证编号填写规则
宁省高中毕业证编号通常遵循以下填写规则:
编号总位数
辽宁省高中毕业证编号一般为18位,全部由阿拉伯数字组成。
编号具体构成
前5位:学校编号,由教育部门根据学校的整体布局和管理需求分配,用于准确识别不同学校。
第6位:教育类型代码,普通高中通常为“1”。
第7 - 10位:毕业年份,直接标明学生毕业的具体年份。
第11 - 12位:教育层次代码,高中阶段通常为“05”。
最后6位:流水号,用于区分同一年度、同一教育层次、同一学校的不同毕业生。
示例
假设某学生毕业于2024年,学校编号为00123,学校所在地区为普通高中,教育层次为高中,则其毕业证编号可能为:001231202405000001。
五、注意事项
毕业证编号一旦确定,原则上不能更改。
不同学校的毕业证编号前5位(学校编号)不同,体现了学校的唯一性。
毕业证编号在学历查询、档案管理等事务中非常重要,需妥善保管。
